

| Model | Rok | Bežná cena SK | "Hot Summer 2010" Bonus SK | "Hot Summer" Cena SK | |
![]() | YZF-R1 | 2009 | 12 990 Eur | 700 Eur | 12 290 Eur |
| YZF-R1 MotoGP | 2009 | 12 990 Eur | 700 Eur | 12 290 Eur | |
![]() |
YZF-R6 | 2009 | 10 690 Eur | 1 000 Eur | 9 690 Eur |
| YZF-R6R MotoGP | 2009 | 11 390 Eur | 1 000 Eur | 10 390 Eur |
|
![]() | FJR1300A | 2009 | 15 190 Eur | 700 Eur | 14 490 Eur |
![]() | FZ1-S | 2009 | 10 290 Eur | 350 Eur | 9 940 Eur |
![]() | FZ1-SA | 2009 | 10 990 Eur | 350 Eur | 10 640 Eur |
![]() | FZ1-N | 2009 | 9 590 Eur | 350 Eur | 9 240 Eur |
![]() | FZ1-NA | 2009 | 10 290 Eur | 350 Eur | 9 940 Eur |
![]() | FZ6N S2 | 2009 | 6 690 Eur | 350 Eur | 6 340 Eur |
![]() | FZ6NA S2 | 2009 | 7 390 Eur | 350 Eur | 7 040 Eur |
![]() | FZ6S S2 | 2009 | 7 290 Eur | 350 Eur | 6 940 Eur |
![]() | FZ6SA S2 | 2009 | 7 990 Eur | 350 Eur | 7 640 Eur |
![]() | XJ6S | 2009 | 6 490 Eur | 350 Eur | 6 140 Eur |
![]() | XJ6SA | 2009 | 7 190 Eur | 350 Eur | 6 840 Eur |
![]() | Cygnus X | 2009 | 2 690 Eur | 350 Eur | 2 340 Eur |
![]() | XP500 | 2009 | 8 590 Eur | 350 Eur | 8 240 Eur |
![]() | XP500A | 2009 | 9 390 Eur | 350 Eur | 9 040 Eur |

















